| 咨询信息 (点击量 868次) | |||
| 咨 询 人 | 陈先生 | ||
| 咨询标题 | 闲散资金最大化 | ||
| 咨询内容 | 个人基本情况——个体工商户,家庭年收入15万多,已婚,有数个子女,即溶资产5万元以下,月还贷支出3600,年生活支出1万元以下;理财问题——如何将平时零散的资金优化,实现财富最大化。 | ||
| 咨询时间 | 2009-8-17 15:47:40 | ||
| 答复意见 | 【平安银行泉州分行陈宗亮理财师答复】: 根据资料了解,陈先生的投资类型应该是进取型。在陈先生这个年龄段,处于用钱高峰期,家庭开支也相应加大。陈先生理财目标是财富最大化,给陈先生如下建议: 建议将家庭的年收入进行622模式分配投资,以求得收益最大化的同时,又能保证家庭的生活稳定保障。 1、 将家庭年收入的60%用于中短期、风险大、收益较高的投资品种,以获取更大的是收益,比如投资部分期货,股票、股票型基金等。 2、 将家庭的20%资金用于做存款组合,及时备用日常生活需要的开支和急需的备用金。建议如果做一部分的定期存款加七天通知存款,比如平安银行的网上智能七天通知存款就灵活可到期及时本利和滚入下一期。和平安银行借记卡现在全球AIM取款不用手续费,方便你随时支取现金使用。 3、 建议20%的资金用于长期的投资,用于未来您的子女教育金,而且您有数个子女,则未来的教育金开支更大,更需要为他们准备好。你还需要准备部分您以后的养老金。由于您是家庭的收入主力,则更应该防范未来的疾病风险,转嫁疾病风险,需要医疗保险一份。 |
||
| [关闭窗口] |